<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Promocji Nauki im. prof. Jerzego Stachury</title>
	<atom:link href="http://cbi-research-center.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbi-research-center.eu</link>
	<description>Opis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konferencja Termedii &#8211; Onkologia spersonalizowana</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/konferencja-termedii-onkologia-spersonalizowana/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/konferencja-termedii-onkologia-spersonalizowana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozostały 2 dni (do 10.03) do zgłaszania abstraktów na kongres <em>Współczesnej Onkologii</em> z serii <strong>NOWOTWORY WYZWANIEM XXI WIEKU</strong>. Pierwszy Kongres, który odbył się w Poznaniu kilka lat temu, był dużym sukcesem zarówno organizacyjnym, jak i naukowym.</p>
<p>Tematem wiodącym najbliższego spotkania będzie <em><strong>Onkologia spersonalizowana</strong></em>. Dyskutowane będą ponadto postępy w leczeniu raka płuc, piersi i jelita. Planowane są warsztaty, szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu, dyskusje okrągłego stołu. Udział zapowiedzieli czołowi onkolodzy polscy oraz wielu ekspertów z całego świata.</p>
<p><strong>Kongres odbędzie się 22-24 kwietnia 2010 roku w Poznaniu</strong>. Organizatorami są wydawnictwo <em>Termedia</em>, Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz poznański Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.</p>
<div><strong>Termin:</strong><br />
22-24 kwietnia 2010 r.</p>
<p><strong>Miejsce:</strong><br />
Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 15</p>
<p><strong>Organizatorzy:</strong><br />
wydawnictwo <em>Termedia</em>, wydawca czasopisma <em>Współczesna Onkologia</em>,<br />
Wielkopolskie Centrum Onkologii, oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu</p>
<p><strong>Biuro organizacyjne:</strong><br />
Termedia sp. z o.o.<br />
ul. Wenedów 9/1<br />
61-614 Poznań<br />
tel./faks +48 61 656 22 00<br />
szkolenia@termedia.pl</p>
<p>Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.</p></div>
<div>więcej na:</div>
<div><a href="http://www.konferencje.termedia.pl/?II_Kongres_Wspolczesnej_Onkologii_Nowotwory_wyzwaniem_XXI_wieku_Strona_glowna&amp;e=51&amp;p=468">http://www.konferencje.termedia.pl/?II_Kongres_Wspolczesnej_Onkologii_Nowotwory_wyzwaniem_XXI_wieku_Strona_glowna&amp;e=51&amp;p=468</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/konferencja-termedii-onkologia-spersonalizowana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrowersyjne &#8216;promocje&#8217; odczynników</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/kontrowersyjne-promocje-odczynnikow/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/kontrowersyjne-promocje-odczynnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa promocjia Applied Biosystems wzbudziła kontrowersje wśród biologów molekularnych. Promocja pt. <strong>&#8220;Luksusowy koszyk wielkanocny&#8221;</strong> polega na &#8216;nagradzaniu&#8217; zamawiającego z obszaru Polski, Czech oraz Węgier koszykiem z czekoladą i słodyczami, ozdobnie zapakowanym i zawiązanym &#8221; luksusową wstążką&#8221; w zamian za zamówienie odczynników powyżej określonej kwoty. W przypadku Polski jest to kwota 4000PLN.</p>
<p>Podobne praktyki stosuje wiele firm i są one powszechne. Przytaczamy tu przykład Applied Biosystems tylko dlatego, że kontrowersyjna promocja pojawiła się akurat teraz.</p>
<p>Patrząc na tego typu promocje oczami &#8216;zamawiającego&#8217; odczynniki &#8211;  <strong>wydaje nam się czymś nieetycznym przyjmowanie lub ubieganie się o tego typu &#8216;prezenty&#8217; w sytuacji kiedy zamawiamy odczynniki płacąc pieniędzmi publicznymi</strong>. </p>
<p>Niestety taka &#8216;okazja&#8217; jest pokusą dla  wielu przedstawicieli działów zamowień czy samych badaczy. <strong>Zdajemy sobie z tego sprawę, że to praktyka powszechna, jednak wydaje nam się to niestosowne.</strong> Badacze z CBI nie uczestniczą w tego typu &#8216;promocjach&#8217;.</p>
<p>Nasi koledzy zwracający nam uwagę na problem kontrowesyjnych &#8216;promocji&#8217;, zaproponowali alternatywne rozwiązanie, które na pewno pozwoliłoby uniknąć wątpliwości etycznych u zamawiających. <strong>Pomysł jest bardzo ciekawy: </strong>jeśli firmie naprawdę zależy na wprowadzeniu  promocji typu &#8216;upominek za zamówienie&#8217; lub programu lojalnościowego, może lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu wprowadzenie drobnej zniżki na odczynniki lub przekazywanie publicznym jednostkom naukowym lub badawczym drobnego sprzętu laboratoryjnego &#8211; np. minutników czy drobnych gadżetów usprawniających pracę. Przekazanie tego typu drobnego upominku jako elementu  wyposażenia labu, będzie na pewno korzystne dla naszych jednostek. Wyeliminuje także element &#8216;nagradzania&#8217;  osób indywidualnych, co rodzi bardzo mieszane uczucia.</p>
<p>Zresztą wcale nie dziwi nas to, że promocja Applied Biosystems dotyczy tylko wybranych krajów &#8211; w Niemczech, Holandii czy Szwajcarii coś takiego odebrane byłoby ze zdziwieniem i zażenowaniem.</p>
<p>Koszyk ze słodyczami, oprócz tego, że jest niezdrowy, jest przecież kosztowny &#8211; a jego koszty są właśnie pokrywane z pieniędzy publicznych, za które większość z nas zamawia odczynniki&#8230; <strong>Jak kiedyś zwrócił mi uwagę jeden z pracowników Life Technologies</strong> (grupy, do której należy Applied Biosystems): &#8220;<strong>w dzisiejszym świecie  nic nie ma za darmo</strong>&#8221; <strong>- pamiętajcie o tym drodzy koledzy.</strong></p>
<p><strong>Szczegóły promocji, która oferuje badaczom z Polski, Czech i Węgier otarcie się o prawdziwy looksus:</strong> <a title="Kliknij tutaj" href="http://image.appliedbiosystemsemail.com/lib/fec6157273600c79/m/1/EU7443_PL_150.pdf" target="_self">http://image.appliedbiosystemsemail.com/lib/fec6157273600c79/m/1/EU7443_PL_150.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/kontrowersyjne-promocje-odczynnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITTRU zaprasza na szkolenie!</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/cittru-kompleksowe-szkolenie-komercjalizacja-marketing-innowacji-technologicznych-ochrona-wlasnosci-intelektualnej/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/cittru-kompleksowe-szkolenie-komercjalizacja-marketing-innowacji-technologicznych-ochrona-wlasnosci-intelektualnej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[CBI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTRU]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CITTRU &#8211; Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na kompleksowe szkolenie: Komercjalizacja, marketing innowacji technologicznych, ochrona własności intelektualnej</strong>.</p>
<p><strong>Termin i miejsce:</strong> 17-19 marca 2010, CITTRU (ul. Czapskich 4)</p>
<p><strong>Więcej informacji i rejestracja:</strong> <a href="http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1153" target="1">http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1153</a></p>
<p><strong>Dla kogo: </strong>dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki</p>
<p><strong>Opis: </strong>CITTRU zaprasza na trzydniowe (17-19 marca 2010r.), bezpłatne <strong><strong>szkolenie z zakresu komercjalizacji, marketingu innowacji technologicznych oraz ochrony własności intelektualnej</strong></strong>. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają <strong><strong>praktyczne informacje</strong></strong> dotyczące takich tematów jak:</p>
<ul>
<li><strong><strong>ochrona własności intelektualnej</strong></strong> (rodzaje ochrony własności intelektualnej, zdolność patentowa wynalazków, procedury krajowe i międzynarodowe, strategie ochrony, wykorzystanie informacji patentowej) &#8211; prowadzi Aleksandra Łubnicka, CITTRU</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><strong>transfer, komercjalizacja i zarządzanie innowacjami </strong></strong>(modele transferu technologii, analiza słabych i mocnych stron innowacji, opis innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych) &#8211; prowadzi Dr Bartosz Kalinowski &#8211; ekspert PARP, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><strong>marketing innowacji technologicznych</strong></strong> (istota marketingu innowacji technologicznych, analiza sytuacji marketingowej na potrzeby komercjalizacji innowacji, strategie marketingowe) &#8211; prowadzi Dr Bartłomiej Kurzyk &#8211; pracownik Uniwersytetu Łódzkiego,  wykładowca na polsko-amerykańskich studiach z zakresu komercjalizacji i zarządzania innowacjami</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/cittru-kompleksowe-szkolenie-komercjalizacja-marketing-innowacji-technologicznych-ochrona-wlasnosci-intelektualnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja systemu SOLiD4</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/prezentacja-systemu-solid4/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/prezentacja-systemu-solid4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cbi-research-center.eu/wp-content/uploads/2010/02/appl.psd_.jpg"></a> W dniu 24.02.2010 w Krakowie na Gronostajowej odbyła się prezentacja SOLiD4  firmy Life Technologies czyli przepoczwarzonej niedawno Applery/Applied Biosystems. Spotkanie organizował jak zwykle uroczy pan Jacek Łukasik. Na seminarium <strong>“</strong><strong>SOLiD Technology: Advances in Next-Generation Sequencing and Quantitation Applications on the SOLiD System: From whole Genomes to Targeted Regions”</strong> obecnych było ok. 25 osób &#8211; mimo zapowiadanej przez firmę znacznie większej frekwencji. Potwierdza to moje zdanie na temat zainteresowania krakowskich badaczy sekwencjonowaniem nowej generacji i technikami genomicznymi, które na całym świecie są już standardem, a w Polsce są nadal egzotyczne. Seminarium prowadzili panowie Marco Pirotta i Nicola Cirenei. Było ono podzielone na dwie części &#8211; pierwsza  dotyczyła technologii SOLiD, druga dotyczyła konkretnych przykładów zastosowań systemu. Ponieważ była to prezentacja sprzętu <strong>będącego odpowedzią Life Technologies na system Illuminy</strong>, a seminaria obydwóch konkurujących producentów odbywały się w dwutygodniowym odstępie czasu i oba dotyczyły analogicznych technologii genomicznych &#8211; była to znakomita okazja do porównania nie tylko sprzętu i dwóch innowacyjnych technologii amplifikacji, ale też do porównania jakości samych wystąpień. Porównując z wykładem Illuminy, samo seminarium Life Technologies było zdecydowanie za krótkie, przez co nieco chaotyczne &#8211; prezentacja Illuminy była bardziej przemyślana i systematyczna. Podobnie jest z długofalową strategią i wizją firmy na najbliższe lata. Wizja Illuminy była przekazana jako bardziej spójna i klarowna. Porównane jakości prezentacji wypada więc na niekorzyść Life Technologies, co prawdopodobnie jest związane z osobowością prowadzących. Sam SOLiD4 jest na pewno cackiem, które daje bardzo duże możliwości, zastosowane w nim rozwiązania technologiczne są bardzo przyzwoite. Jednak – niestety – potencjał systemu nie został pokazany w sposób przekonujący. Prowadzący często nie potrafili udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi na bardzo trafne pytania zadawane przez prof. Marka Sanaka z CMUJ. Nie udzielili mi też konkretnej odpowiedzi na pytanie o cenę systemu – zapewniono mnie tylko, że „jest tańszy niż Illumina”.   Bardzo szkoda, że osoby przedstawiające tak ciekawy sprzęt badawczy zamiast skupić się na zaletach  samej technologii i jej aplikacji postawiły na metodę przekonywania słuchaczy za pomocą prezentowania wyników badań niezależnych zespołów. Nie byłoby w tym może nic złego, gdyby stosowane przykłady nie były częściowo nieprzekonujące, a czasami wręcz infantylne – osiągnięto w ten sposób przeciwny od zamierzonego skutek. Zaniepokoiła mnie też forma opowiadania o sprzęcie &#8211; przedstawianie pracy na tak skomplikowanej aparaturze w przesadnie jasnych barwach powoduje, że słuchacz odbiera podejście do klienta jako nie całkiem poważne i ma wrażenie, że seminarium ma na celu nachalne ‘wcisnięcie’ sprzętu (przeciwko posiadaniu  którego nie miałabym jednak nic) a nie rzetelne poinformowanie o jego własnościach z krytyczną analizą jego ograniczeń. Bardziej wymagający słuchacz (a takich na seminarium nie brakowało) na pewno spodziewałby się bardziej poważnego podejścia do przedstawienia tak ciekawego systemu jakim jest SOLiD4. Bardzo krótkowzroczne wydaje się być też nazbyt optymistyczne przedstawianie przez producenta SOLiD4 bioinformatycznej analizy danych z  badań genomowych, która ma być niezwykle  prosta. Jednak przyparci do muru managerowie sami przyznają, ze bez dedykowanego do maszyny bioinformatyka (lub ich zespołu) w przypadku systemu SOLiD4 ani rusz. Poruszam ten problem, gdyż w zeszłym roku KE nie przyznała dofinansowania wielu grantom planującym zastosowanie systemów SOLiD w 7FP, właśnie ze względu na zbyt powierzchowne i nazbyt optymistyczne potraktowanie problemu analiz bioinformatycznych.  Być może jest to właśnie efekt informacji o  rozwiązującym wszelkie problemy obróbki danych &#8216;zielonym guziku&#8217;. Prezentując możliwość obróbki danych z analiz genomowych &#8216;przez każdego&#8217; managerowie sami podcinają gałąź, na której siedzą. <strong>Rzeczą na plus były jak zwykle bardzo porządnie przygotowane ulotki i materiały informacyjne</strong>. Bardzo intreresująco zapowiada się też sprawa redukcji kosztów. W przypadku SOLiD’a cena za sekwencjonowanie jednego genomu eukariotycznego wynosi obecnie ok. 33 tys USD i ma na wiosnę 2010 zostać obniżona do 1000 USD  (Illumina 50 tys USD, a genom człowieka nawet 133tyś USD!!!) - czas trwania analizy 2 tyg (Illumina &#8211; 1). <strong>Nie mogę tez doczekać się prezentacji systemu SOLiD do aplikacji diagnostycznych</strong> – oby ta prezentacja dorównała poziomem prezentacji Illuminy. Podsumowując – a staram się tu być jak najbardziej obiektywna – przy całej sympatii dla pana Łukasika – niestety, <strong>Life Technologies w porównaniu z Illuminą wypadło naprawdę blado.  A szkoda, bo SOLiD4 to system, który ma wielki potencjał </strong>- Life Technologies naprawdę ma się czym pochwalić, szkoda tylko, że managerowie, którzy powinni pokazać zalety systemu w sposób prosty i przejrzysty nie podołali temu zadaniu.                                                                                                                                                                         </p>
<p> [mz]</p>
<p> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<strong></strong></p>
<p><strong>CBI z radością przyjęło informację o rychłym powrocie do  pracy Pani Tatiany Czajkowskiej-Kałuży </strong>z urlopu macierzyńskiego. Jej ponowna obecność w  Life Technologies z pewnością przyczyni się do ocieplenia wizerunku firmy. To naprawdę dobra wiadomość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/prezentacja-systemu-solid4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stypendia wyjazdowe IRSES</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/stypendia-wyjazdowe-irses/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/stypendia-wyjazdowe-irses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do dnia 25 marca br. można składać projekty<strong> IRSES stanowiące część 7 Programu Ramowego.</strong> Celem tego programu jest wzmocnienie istniejącej lub stworzenie nowej współpracy naukowej pomiędzy instytucjami badawczymi krajów europejskich i krajów trzecich. Współpraca naukowa realizowana poprzez wspólny program wymiany pracowników ma prowadzić do długotrwałych kontaktów, wymiany wiedzy i dobrych praktyk. <strong><em> </em></strong>Wspieranie współpracy naukowej organizacji europejskich z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej w ramach programu IRSES odbywa się poprzez wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy Wspólnotą i krajem trzecim. Jej celem jest wzmacnianie długofalowej współpracy, w ramach 2-4 letnich projektów, pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz jedną lub więcej organizacją z kraju trzeciego. Środki 7PR są przeznaczone na finansowanie wyjazdów naukowców europejskich do krajów trzecich (1900 EUR/miesiąc) na okres od 1 do 12 miesięcy. <strong></strong><strong>Wszystkie dokumenty i formularze konkursowe znajdują się na stronie </strong><strong><a href="http://www.cordis.eu">www.cordis.eu</a> dziale </strong><strong></strong><strong>People</strong><strong>.</strong> <strong>Formularze należy wypełnić elektronicznie w systemie EPSS.</strong> <strong><span style="text-decoration: underline;">Kraje trzecie</span></strong>, z których instytucje <strong>mogą brać udział</strong> w programie IRSES i <strong>mogą</strong> <strong>ubiegać się o finansowanie</strong>: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Syria, Tunezja, Argentyna, Brazylia, Chiny, Chile, Egipt, Indie, Meksyk, Maroko, RPA, Rosja. Kraje trzecie, z których instytucje <strong>mogą brać udział</strong> w programie IRSES, lecz <strong>nie mogą</strong> <strong>ubiegać się o finansowanie</strong>: Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia, USA.</p>
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/stypendia-wyjazdowe-irses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja Illuminy</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/prezentacja-illuminy/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/prezentacja-illuminy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://cbi-research-center.eu/wp-content/uploads/2010/02/illumina1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-139" title="illumina" src="http://cbi-research-center.eu/wp-content/uploads/2010/02/illumina1-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
<p>W dniu 11.02.2010 na Wydziale Biologii Molekularnej i Biotechnologii UJ na Gronostajowej w Krakowie odbył się wykład dotyczący aplikacji i sprzętu <strong>Illuminy </strong>oraz <strong>nowej generacji sekwencjonowania</strong>. Wykład &#8220;From Whole &#8211; Genome to Whole Solution, Disease Analysis Tools for the Next Generation&#8221; prowadził p. Ole Menssing z Illuminy a zorganizowała go firma Polgen wraz z naukowcami z IBMiB. W wykładzie uczestniczyło ok. 10 osób, co pokazuje zainteresowanie krakowskich naukowców wysokimi technologiami genomicznymi. Mimo żenująco niskiej frekwencji <strong>wykład był bardzo ciekawy i inspirujący</strong>, a strategia Illuminy na najbliższe lata dotycząca aplikacji dla terapii celowanych, farmakogenomiki oraz patologii molekularnej wydaje się być bardzo trafiona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/prezentacja-illuminy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanie pudełka do autoklawowania &#8211; ciekawa promocja CytoGenu</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/tanie-pudelka-do-autoklawowania-ciekawa-promocja-cytogenu/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/tanie-pudelka-do-autoklawowania-ciekawa-promocja-cytogenu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<!--:pl--> <!--:-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma CytoGen sprzedająca produkty do badań medycznych oferuje <strong>pudełka do autoklawowania </strong>z końcówkami/tipsami <strong>po 4 PLN za sztukę</strong>. Ponieważ pudełka są uniwersalne, do tego Greinera i są 5 razy tańsze niż tego typu pudełka u najtańszych pośredników &#8211; na prośbę członkow i sympatykow CBI podajemy taką informację. Produkty można zamawiać w CytoGenie <strong><a href="http://www.cytogen.com.pl">www.cytogen.com.pl</a></strong></p>
<p>Informację o promocji otrzymaliśmy od p. Teresy Kocyby, przedstawiciela CytoGenu na Małopolskę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/tanie-pudelka-do-autoklawowania-ciekawa-promocja-cytogenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobvector career day w Warszawie</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/jobvector-career-day-w-warszawie/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/jobvector-career-day-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5 marca 2010 nasz Partner jobvector.pl zaprasza na career day w Warszawie. </strong></p>
<p><strong>Interesująca seria wykładów na temat możliwości rozwoju kariery, prezentacje przedsiębiorstw, darmowe sprawdzenie dokumentów rekrutacyjnych oraz możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm, poszukujących pracowników &#8211; to wszystko znajdziesz podczas jobvector career day.</strong></p>
<p>Wielu absolwentów studiów przyrodniczych poszukuje w swoim zawodzie alternatywy do tradycyjnego stanowiska pracy przeznaczonego dla biologa czy chemika. Chęć urozmaicenia swoich obowiązków oraz perspektywa szybkiego rozwoju kariery zawodowej, prowadzi często do wyboru stanowiska przedstawiciela handlowego. Najwięcej ogłoszeń pracy dotyczących tego zawodu można znaleźć na specjalistycznych, internetowych portalach pracy.</p>
<p>Praca przedstawiciela handlowego, wykonywana np. w przedsiębiorstwie farmaceutycznym, oferuje osobom o wykształceniu naukowo-technicznym świetną możliwość do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności. Zawód ten powiązany jest również często z udziałem w licznych kursach dokształcających, dających możliwość szybkiego rozwoju kariery zawodowej.</p>
<p>Do obowiązków przedstawiciela obok samej sprzedaży należą również: nawiązanie dobrego kontaktu z klientem, fachowe wyjaśnienie sposobu działania produktu czy indywidualna opieka nad klientem i zakupionym przez niego produktem. Zadania te wymagają od przedstawiciela nie tylko obszernej wiedzy z zakresu działania produktu ale również dobrze rozwiniętych zdolności interpersonalnych, cierpliwości czy dyscypliny. Przedstawiciel pracuje głównie samodzielnie, co z kolei wiąże się z możliwością swobodnego i indywidualnego planowania swoich zadań.</p>
<p>Najnowsze stanowiska dla przedstawicieli w firmach farmaceutycznych, chemicznych czy u producentów sprzętu laboratoryjnego można znaleźć w serwisie <a href="http://www.jobvector.pl/">www.jobvector.pl</a>. Ten wysoce wyspecjalizowany portal pracy, spotkał się w pierwszym roku swojej działalności na rynku polskim z dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony firm jak i kandydatów. jobvector to również główny organizator atrakcyjnej imprezy rekrutacyjnej – jobvector career day. Ten profesjonalny dzień kariery odbywający się 5 marca w Warszawie, na targach EuroLab, ułatwia absolwentom i doświadczonym pracownikom znalezienie nowego miejsca pracy. jobvector career day to: możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterami polskich i zagranicznych firm, seria wykładów o tematyce perspektyw znalezienia zatrudnienia w branży naukowo-technicznej, a także prezentacje  firm poszukujących nowych pracowników, w tym przedstawicieli handlowych. Dodatkowe atrakcje, w postaci darmowego sprawdzenia dokumentów rekrutacyjnych, czynią jobvector career day miejscem wartym odwiedzenia.</p>
<p>Więcej na: <a href="http://www.jobvector.pl/ontour.html">http://www.jobvector.pl/ontour.html</a></p>
<p>Źródło: as, jobvector</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" width="400" height="200" id="test1"><param name="movie" value="http://cbi-research-center.eu/wp-content/uploads/2010/02/WarszawBanner_20101.swf" /><embed src="http://cbi-research-center.eu/wp-content/uploads/2010/02/WarszawBanner_20101.swf" width="400" height="200" name="test1" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/jobvector-career-day-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowi członkowie CBI</title>
		<link>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/nowi-czlonkowie-cbi/</link>
		<comments>http://cbi-research-center.eu/aktualnosci/nowi-czlonkowie-cbi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbi-research-center.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czasie Walnego Zebrania CBI w dn. 05.02.2010 Zarząd zdał sprawozdanie z działalności Centrum w 2009 roku. W struktury CBI zostali przyjęci nowi czlonkowie:</p>
<p>1. <strong>dr Jerzy Soja</strong> &#8211; II-ga Katedra Chorób Wewnetrznych CMUJ</p>
<p>2. <strong>dr hab. Małgorzata Lekka</strong> &#8211; Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie</p>
<p>3. <strong>dr Janusz Lekki</strong> &#8211; Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie</p>
<p>4. <strong>dr Sebastian Ochenduszko</strong> &#8211; Klinika Onkologii CMUJ</p>
